|
 ID |
 主題 |
 作者 |
 人氣 |

最后更新 | 回復人 |
 | 【計價(jià)運用】廣東省建設工程標準定額站 關(guān)于廣東石油化工... | Admin | 0/3136 | 2020-01-14 09:12 | -------- |
 | CIM伴隨5G開(kāi)啟第二個(gè)BIM十年 | Admin | 0/3088 | 2020-01-13 09:09 | -------- |
 | BIM技術(shù)賦能:土方成本優(yōu)化1500萬(wàn)! | Admin | 0/2715 | 2020-01-13 09:07 | -------- |
 | “終身”擔責!多部委發(fā)文,建設項目終身責任承擔機制即... | Admin | 0/718 | 2020-01-10 11:43 | -------- |
 | 【計價(jià)運用】省標定站 關(guān)于東莞恒大綠洲花園(1#-12#、綜... | Admin | 0/2967 | 2020-01-08 09:51 | -------- |
 | 2019-12-27月度會(huì )議視頻 | 戴天 | 1/602 | 2020-01-19 09:46 | 李總 |
 | BIM技術(shù)在沈陽(yáng)華強金廊城市廣場(chǎng)項目中的應用案例賞析 | Admin | 0/3012 | 2019-12-27 09:58 | -------- |
 | 關(guān)于提高鎮街社會(huì )管理綜合整治涉及工程項目招標及交易工... | 李總 | 0/680 | 2019-12-23 09:26 | -------- |
 | BIM一體化正向設計 有效促進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展 | Admin | 0/3332 | 2019-12-18 09:31 | -------- |
 | 監理工作指導手冊 | 李總 | 0/606 | 2019-12-17 15:22 | -------- |
 | 廣東省建設工程造價(jià)管理規定 | 李總 | 0/2875 | 2019-12-17 14:52 | -------- |
 | 建筑工程施工發(fā)包與承包計價(jià)管理辦法(建設部令第16號) | 李總 | 0/3022 | 2019-12-17 14:50 | -------- |
 | 注冊造價(jià)工程師管理辦法 | 李總 | 0/3237 | 2019-12-17 14:49 | -------- |
 | 工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)管理辦法 | 李總 | 0/3310 | 2019-12-17 14:48 | -------- |
 | 關(guān)于提高鎮街社會(huì )管理綜合整治涉及工程項目招標投標及交... | 李總 | 0/5599 | 2019-12-17 11:41 | -------- |
 | 關(guān)于提高鎮街社會(huì )管理綜合整治涉及工程項目招標投標及交... | 李總 | 0/5939 | 2019-12-17 11:39 | -------- |
 | “廁所革命”項目專(zhuān)項會(huì )議 | 李總 | 0/595 | 2019-12-16 18:21 | -------- |
 | 預制建筑網(wǎng) | 李總 | 0/492 | 2019-12-16 18:18 | -------- |
 | 2019最新增值稅稅率表 | 李總 | 0/578 | 2019-12-16 18:16 | -------- |
 | 新華社強烈推薦:《我的單位觀(guān)!》 | 李總 | 0/578 | 2019-12-16 17:57 | -------- |
 | 關(guān)于對《深圳市建設工程造價(jià)咨詢(xún)業(yè)收費市場(chǎng)價(jià)格表》公示... | 李總 | 0/3141 | 2019-12-16 17:55 | -------- |
 | 定額查詢(xún) | 李總 | 0/3530 | 2019-12-16 17:51 | -------- |
 | 工程綜合 | 李總 | 0/6338 | 2019-12-16 17:18 | -------- |
 | 432米廣州西塔總承包工程施工組織設計BIM動(dòng)畫(huà)演示 | 李總 | 0/572 | 2019-12-16 15:59 | -------- |
 首頁(yè) 上頁(yè) 下頁(yè) 尾頁(yè) 共有1254帖子 此頁(yè)24條 每頁(yè)24條 | 
|
|
|